品牌 | HUXI/滬析 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥 |
---|
上海滬析 高低溫冷卻循環泵產品特點
●進口壓縮機配比例制冷技術和PID技術,制冷系統壽命長,更加節能;
●內置壓力吸力泵,流量大,揚程長,水流平穩可承受80~300℃的溫度長時間溫度工作;
● 高溫直降技術(CIT技術),即使在高溫時也能直接降溫;
●泵頭支持短時間空轉,防止操作失誤,可對設備進行測試;
● 配有排液口,可防止意外的發生;
● 耐金屬和非金屬硬質雜質以及外部帶入的纖維,適用壽命長;
●進口溫度傳感器:四線制進口PT100溫度傳感器,可進行單點,兩點,三點溫度標定;
●低液位保護:報警時可燈光和聲音同時提醒。
上海滬析 高低溫冷卻循環泵產品應用
主要用途:
1、 對旋轉蒸發儀、光化學反應儀光源部分進行低溫冷卻
2、 對雙層玻璃反應釜夾層進行低溫冷卻和溫度控制
3、 對分光光度計的發熱部分進行低溫冷卻和溫度控制
4、 對超聲波破碎的試料進行低溫冷卻和溫度控制
5、 對激光加工機的發熱部分進行低溫冷卻和溫度控制
6、 對蝕刻裝置的電機部分進行低溫冷卻和溫度控制
7、 對電子顯微鏡的電源、光源部分進行低溫冷卻和溫度控制
8、 對工業用機械裝置的發熱部分進行低溫冷卻和溫度控制
9、 對電泳儀、粘度計、醫用冷帽、降溫毯進行低溫冷卻和溫度控制
10、對電鏡、分子泵、離子泵、擴散泵、微波治療機進行低溫冷卻和溫度控制。
技術參數
型號 |
| HLX-4005G | HLX-2009G | HLX-4009G | HLX-2017G |
貨號 | 1031008001 | 1031011001 | 1031009001 | 1031012001 | 1031010001 |
水箱容積(L) | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 17 |
溫度范圍(℃) | -20~100 | -40~100 | -20~100 | -40~100 | -20~100 |
溫度波動值(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
顯示精度(℃) | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 |
制冷功率(W) | 600 | 650 | 1000 | 1200 | 1500 |
制冷劑 | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
加熱功率(W) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 |
顯示溫度方式 | TFT | TFT | TFT | TFT | LCD |
設定方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 薄膜按鍵 |
高溫直降 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
安全防護 | 低液位保護,高溫保護,過溫保護 | 低液位保護,高溫保護,過溫保護 | 低液位保護,高溫保護,過溫保護 | 低液位保護,高溫保護,過溫保護 | 低液位保護,高溫保護,過溫保護 |
使用環境溫度(℃) | 5~32 | 5~32 | 5~32 | 5~32 | 5~32 |
電源電壓(V) | 200~230 | 200~230 | 200~230 | 200~230 | 200~230 |
循環方式 | 外循環 | 外循環 | 外循環 | 外循環 | 外循環 |
流量(L/min)(大/額定) | 22/15 | 22/15 | 28/15 | 28/15 | 28/15 |
揚程(M)(大/額定) | 3.0/2.0 | 3.0/2.0 | 10/8 | 10/8 | 10/8 |
循環接口 | 10mm寶塔接頭 | 10mm寶塔接頭 | 10mm寶塔接頭 | 10mm寶塔接頭 | 10mm寶塔接頭 |
凈重(kg) | 28 | 28 | 35 | 35 | 46 |
毛重(kg) | 30 | 30 | 43 | 43 | 55 |
外形尺寸(mm)(WxDxH) | 220x420x495 | 220x420x495 | 300x500x620 | 300x500x620 | 400x550x670 |
外箱尺寸(mm)(WxDxH) | 500*290*560 | 510*300*570 | 380*580*800 | 380*580*800 | 480*630*820 |
掃一掃 微信咨詢
©2022 上海滬析實業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備20002664號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:169264 管理登陸